Lebensraum Tirol

Unsere Mission

Schwerpunkte

Zahlen 2024

Tirol Werbung

Highlights 2024

Schwerpunkte

Zahlen 2024

Standortagentur Tirol

Highlights 2024

Schwerpunkte

Zahlen 2024

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2024

Schwerpunkte

Zahlen 2024

Home 9 Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2024
Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2024

6. Juli 2021

 

Einnahmen 2024
öffentliche Zuwendungen ordentliches Budget 21.746.900
davon Gesellschafterzuschuss Lebensraum Tirol Holding 11.088.059
davon Zuwendungen Tiroler Tourismusförderungsfonds 9.260.673
davon Rücklagenauflösung 1.398.168
Einnahmen Kooperationspartner  ordentliches Budget 2.160.362
öffentliche Zuwendungen (Land) Cine Tirol 1.000.000
öffentliche Zuwendungen (Land) Standortmarketing 144.684
Gesamteinnahmen 25.051.946
Ausgaben 2024
ordentliches Budget 23.207.262
davon Geschäftsleitung 700.000
davon Branchen- und Unternehmenskommunikation 403.661
davon Unternehmensdienstleistungen 7.701.000
davon Marke Tirol Management 300.000
davon Tourismuskommunikation 13.652.601
davon Sonderbudget ORF Kooperation 450.000
außerordentliches Budget 1.844.684
Cine Tirol 1.700.000
Standortmarketing 144.684
Gesamtausgaben 25.051.946
Entwicklung öffentlicher Zuwendungen
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lebensraum Tirol Holding GmbH 8.400.000 8.400.000 8.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.710.000 10.924.200 10.470.140 9.981.459 11.088.059
Tiroler Tourismusförderungsfonds 6.500.000 6.500.000 8.100.000 8.300.000 8.300.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.843.400 9.020.268 9.260.673
Wirtschaftskammer 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 8.750
ordentliches Budget 15.050.000   15.050.000 16.650.000 18.850.000 18.850.000 18.900.000 19.210.000 19.424.200 19.313.540 19.001.727 20.357.482
Land Tirol – Cine Tirol 900.000 1.000.000 1.000.000 910.000 910.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Land Tirol – Standortmarketing 170.000 161.500 161.500 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 144.684
Land Tirol – Sondermittel 0 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Budget 1.061.500   1.861.500 2.161.500 1.055.400 1.055.400 1.245.400 1.145.400 1.245.000 1.145.400 1.145.400 1.144.684

 

Kennzahlen 2023

Gesamtbudget Tirol Werbung 24.798.779
Personalkosten 5.110.000
Unternehmensdienstleistung gesamt 6.530.000
Anteil Verwaltungskosten (exkl. Personalkosten) am Gesamtbudget 5,73%
Anteil Personalkosten am Gesamtbudget 20,61%
Anteil Verwaltungskosten (inkl. Personalkosten) am Gesamtbudget 26,33%