Übernachtungen
| Bundesland | TJ 2020/21 | % 16-21 | Anteil % |
| Bayern | 3.341.798 | -37,2 | 26,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 2.104.962 | -50,4 | 16,8% |
| Baden Württemberg | 1.965.274 | -47,7 | 15,7% |
| Mitteldeutschland | 1.901.871 | -52,9 | 15,2% |
| Ostdeutschland | 1.876.290 | -46,3 | 15,0% |
| Norddeutschland | 972.032 | -64,1 | 7,7% |
| Berlin | 386.500 | -60,1 | 3,1% |
| Gesamt | 12.548.727 | -51,3 | 100,0% |
Aufenthaltsdauer
| Bundesland | TJ 2020/21 | % 16-21 | Anteil % |
| Bayern | 1.066.168 | -38,7 | 36,9% |
| Nordrhein-Westfalen | 370.835 | -49,1 | 12,8% |
| Baden Württemberg | 502.866 | -47,8 | 17,4% |
| Mitteldeutschland | 388.259 | -52,6 | 13,4% |
| Ostdeutschland | 365.870 | -45,5 | 12,7% |
| Norddeutschland | 193.347 | -59,5 | 6,7% |
| Berlin | 82.289 | -59,8 | 2,8% |
| Gesamt | 2.887.345 | -41,9 | 100,0% |
Ankünfte
| Bundesland | Auf. Dauer |
| Bayern | 3,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 5,7 |
| Baden Württemberg | 3,9 |
| Mitteldeutschland | 4,9 |
| Ostdeutschland | 5,1 |
| Norddeutschland | 5,0 |
| Berlin | 4,7 |
| Gesamt | 4,3 |
Das Tourismusjahr 2020/21 in Zahlen


