Die Lebensraum Tirol Holding 2024 in Zahlen
© Tirol Werbung / Patrick Centurioni
Mittelherkunft | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert* | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Gesellschafterzuschuss ordentliches Budget | 21.250.000 | 2.512.406 | 11.088.059 | 3.997.635 | 3.651.900 |
Rücklagenauflösung | 3.988.759 | 0 | 1.398.168 | 2.590.591 | 0 |
Subventionen, Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Einnahmen | 17.492.987 | 3.010.000 | 10.466.073 | 3.408.525 | 608.389 |
Summe | 42.731.746 | 5.522.406 | 22.952.300 | 9.996.751 | 4.260.289 |
Mittelverwendung | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Personalkosten | 14.779.089 | 2.177.500 | 5.416.600 | 5.364.620 | 1.820.369 |
Verwaltungskosten | 4.475.235 | 300.000 | 2.284.400 | 1.284.708 | 606.127 |
Services und Dienstleistungen | 23.477.422 | 3.044.906 | 15.251.300 | 3.347.423 | 1.833.793 |
Summe | 42.731.746 | 5.522.406 | 22.952.300 | 9.996.751 | 4.260.289 |
Personal | Lebensraum Tirol Holding konsolidiert | Lebensraum Tirol Holding GmbH | Tirol Werbung GmbH | Standortagentur Tirol GmbH | Agrarmarketing Tirol GmbH |
Mitarbeiter:innen Anzahl VZÄ | 190,54 | 30,26 | 81,12 | 58,5 | 20,66 |
* Gruppe gesamt (Lebensraum Tirol Holding GmbH, Tirol Werbung GmbH, Standortagentur Tirol GmbH, Agrarmarketing Tirol GmbH)
Quelle: Lebensraum Tirol Holding GmbH; Alle Beträge in Euro